Управление финансов администрации мо Кандалакшский район
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2011 года
Единица измерения: тыс.рублей
Наименование | Код главного администратора источников | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные бюджетные назначения |
Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования Кандалакшский район | 003 |
| |||
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | 003 | 01020000050000710 | 49 500,0 | 29 000,0 | 20 500,0 |
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 003 | 01020000050000810 | 40 000,0 | 29 000,0 | 11 000,0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | 003 | 01030000050000710 | 223 330,2 | 78 000,0 | 145 330,2 |
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 003 | 01030000050000810 | 58 512,3 | 0,0 | 58 512,3 |
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 003 | 01060400050000810 | 63 603,0 | 0,0 | 63 603,0 |
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | 003 | 01060501050000540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | 003 | 01060501050000640 | 1 235,3 | 987,5 | 247,8 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | 003 | 01060502050000540 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | 003 | 01060502050000640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 003 | 01050201050000510 | 2 086 673,5 | 860 851,7 | 1 225 821,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 003 | 01050201050000610 | 2 129 982,8 | 840 988,1 | 1 288 994,7 |
Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации муниципального образования Кандалакшский район | 017 |
| |||
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 017 | 01060100050000630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого источников финансирования дефицита бюджета | 152 259,5 | 59 123,9 | 93 135,6 |

