| № фонда | Название фонда | Краткое наименование | Даты документов | Примечание | |
| А | Р-220 | "Авоська", ООО | 2003-2015 | ||
| Р-135 | Автоколонна № 4 Автотранспортного предприятия треста "Апатитстрой" | 1948-1992 | |||
| Р-50 | "Автосервис", кооператив | 1990-1993 | |||
| Р-176 | Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша | 2006-2020 | |||
| Р-177 | Администрация муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района | 2006-2023 | |||
| Р-55 | Администрация населенного пункта Белое Море | 1992-2006 | переход. в Р-9 | ||
| Р-60 | Администрация населенного пункта Зареченск | 1992-2005 | |||
| Р-53 | Администрация населенного пункта Нивский | 1992-2006 | переход. в Р-10 | ||
| Р-56 | Администрация села Алакуртти | 1992-2005 | переход. в Р-12, Р-179 | ||
| Р-57 | Администрация села Лувеньга | 1992-2006 | переход. в Р-41 | ||
| Р-12/262 | Алакурттинский сельский Совет народных депутатов | 1961-1991 | |||
| Р-124 | Аптека № 13 ст. Кандалакша | 1941-2007 | |||
| Р-187 | Аптека № 16 | МУП "Фармация" | 1965-1989 | ||
| Р-187 | Аптека № 25 | МУП "Фармация" | 1940-1965 | ||
| Р-125 | "Арктикдрев", ОАО | 1993-2002 | |||
| Р-51 | "Арктикпромстройбанк", Алакурттинское отделение | 1993-1997 | |||
| Р-51 | "Арктикпромстройбанк", Кандалакшское отделение отделение (ОАО "Арктикбанк") | 1992-1997 | |||
| Р-50 | "Астрея", ТОО | 1992-1996 | приказы | ||
| Б | Р-226 | "Багира", ООО | 2002-2009 | ||
| Р-207 | "Баренц-Алко", ООО | 2002, 2005-2006, 2008-2009, 2011, 2013 | |||
| Р-251 | Беломорская нефтебаза | 1969-1999 | |||
| Р-252 | Беломорская нефтебаза, ЗАО | 1998-2017 | |||
| Р-50 | "Беломорье", гостиница, АООТ | 1993-1996 | |||
| Р-9/59 | Беломорский сельский Совет народных депутатов | 1971-1991 | переход. Р-55 | ||
| Р-50 | "Бик", ИЧП | 1992-1996 | |||
| Р-50 | "Бродвей плюс", ООО | 1997-25.03.1998 | |||
| В | Р-278 | Вагонное ремонтное депо Кандалакша - обособленное структурное подразделение акционерного общества "Вагонная ремонтная компания-1" | ВЧДр Кандалакша - обособленное структурное подразделение АО "ВРК-1" | 2011-2025 | |
| Р-50 | "Вента", ЗАО (в т.ч., магазин с. Лувеньга, магазин ул. Чкалова, 41) | 1995-1999 | |||
| Р-50 | "Викинг-Трейд", совместное советско-норвежское предприятие | 1991-1996 | |||
| Р-50 | "Вирма-контракт", ООО (ТОО "Интехсервис -СМР") | 1993-1998 | |||
| Р-106 | "Вирма", ЗАО | 1998-2003 | |||
| Р-215 | "Вирма", ликеро-водочный завод, ООО | ООО ЛВЗ "Вирма" | 2001-2011 | ||
| Р-50 | "Вита", медицинская фирма, ИЧП | 1991-1996 | |||
| Р-265 | "Витино", ООО (морской специализированный порт) | 1997-2015, 2018 | |||
| Р-50 | "Волна", магазин № 69 | ТФ «Волна-ЛТД» | 1991-1996 | ||
| Р-50 | "Восход", ООО | 26.07.1995-1997 | |||
| Р-201 | Военторг № 377 г. Кандалакша | 1990 | |||
| Р-201 | Объединенная дирекция № 1 Военторга № 377 п. Африканда | 1970-1986, 1989-1991 | |||
| Р-201 | Военторг № 383 п. Алакуртти | 1970-1972, 1974-1977, 1979-1986 | |||
| Р-201 | Объединенная дирекция № 2 Военторга № 377 п. Алакуртти | 1987-1988, 1990-1991 | |||
| Р-201 | 2780 Отделение торговли, ГП Управления торговли Северного флота Минобороны Российской Федерации | 1992-2000 | |||
| Р-229 | "Вторсырьё", МУП | 2001-2012 | |||
| Р-242 | "Вторсырьё", ОАО | 2012-2017 | |||
| Р-203 | "Военторг Кандалакша", Унитарное дочернее предприятие Федерального государственного предприятия Управления торговли Северного флота Министерства обороны РФ | 1999-2000 | переход. в Р-153, Р-154, Р-201 | ||
| Г | Р-121 | "Гефест", ЗАО | 1994-2002 | ||
| Р-79 | Головной ремонтно-восстановительный поезд № 16 ОАО "Кандалакштрансстрой" | ГОРЕМ №16 | 1941-2002 | ||
| Р-80 | Головной ремонтно-восстановительный поезд № 51 ОАО "Кандалакштрансстрой" | ГОРЕМ № 51 | 1941-2002 | ||
| Р-236 | "Городская управляющая компания", ООО | ООО "ГУК" | 2009-2015 | ||
| Р-254 | "Городская управляющая компания № 2", ООО | ООО "ГУК № 2" | 2012-2019 | ||
| Р-40 | Госпромхоз "Мурманский" | 1964-1998 | |||
| Д | Р-123 | "Дельфин", ИЧП | 1994-1999 | ||
| Р-34 | Детская музыкальная школа № 2 | 1971-1992 | |||
| Р-35 | Детская художественная школа | 1973-1988 | |||
| Р-157 | Детский сад № 6 ст. Кандалакша | ДОУ Детский сад № 6 | 1963-1996 | ||
| Детские ясли № 8 (детские ясли № 3) | 1942-1980 | ||||
| Р-173 | Детские ясли-сад № 10 ст. Пинозеро | 1961-1966 | |||
| Р-161 | Детский сад № 27 ст. Пояконда | ДОУ Детский сад № 27 | 1975-1996 | ||
| Р-166 | Детский сад № 18 ст. Княжая | ГДОУ Детский сад № 18 | 1977-2000 | ||
| Р-259 | Детский сад № 31 (детский сад № 17, детский сад № 91) ст. Кандалакша | МДОУ № 31 | 1970-2003 | ||
| Р-146 | Детский сад № 38 с. Ковдозеро | МДОУ № 38 | 1997-2010 | ||
| Р-167 | Детские ясли № 50 ст. Кандалакша | 1960-1970 | |||
| Р-160 | Детский сад № 84 ст. Кандалакша (детские ясли № 51) | ГДОУ Детский сад № 84 | 1961-1998 | ||
| Р-174 | Детский сад № 90 ст. Алакуртти | 1960-1972 | |||
| Р-165 | Детский сад № 92 ст. Кандалакша (детский сад № 18) | 1947-1970 | |||
| Р-168 | Детский сад № 93 ст. Кандалакша (детский сад № 35) | 1958-1985 | |||
| Р-169 | Детский сад № 94 ст. Кандалакша | ГДОУ Детский сад № 94 | 1992-1998 | ||
| Р-172 | Детский сад № 105 ст. Кандалакша (детские ясли-сад № 8) | ГДОУ Детский сад № 105 | 1965-1998 | ||
| Р-142 | "Дизельмаш", ЗАО | 1994-1999 | переход. в Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-110, Р-143, Р-227, Р-245 | ||
| Р-42 | "Дилер", МПКП | 1937-1993, 1952-1993 | |||
| Р-213 | Домоуправление № 1 УЖКХ Кандалакшского горисполкома | 1959-1986 | |||
| Р-244 | "Дорожно-строительное управление", ООО | ООО «ДСУ» | 2012-2019 | ||
| Р-240 | "Дорожно-строительное управление № 3", ОАО | ОАО «ДСУ № 3" | 2006-2015 | ||
| Р-153 | Дочернее государственное унитарное предприятие № 477 Управления торговли Северного флота | ДКУП "ДГУП № 477 УТ СФ" | 2000-2008 | ||
| Ж | Р-50 | "Животновод", АОЗТ | 18.07.1994-1997 | ||
| Р-77 | Жилищно-коммунальная контора треста "Кандалакштрансстрой" | ЖКХ треста "Кандалакшстрой" | 1963-1988 | ||
| Р-129 | "Жилищно-коммунальное хозяйство "Зареченский", МУП | МУП "ЖКХ "Зареченский" | 1994-2008 | ||
| Р-132 | "Жилищно-коммунальное хозяйство "Зеленый бор", МУП | МУП "ЖКХ "Зелёный Бор" | 1993-2010 | ||
| Р-202 | "Жилищно-коммунальное хозяйство "Кандалакша", МУП | МУП "ЖКХ "Кандалакша" | 2001-2008 | ||
| Р-223 | "Жилищно-коммунальное хозяйство "Лувеньга", ООО | ООО «ЖКХ «Лувеньга» | 2012-2014 | ||
| Р-237 | "Жилищный отдел", МБУ (н.п. Зареченск) | 2011-2017 | |||
| Р-212 | Жилищный производственно-эксплуатационный трест | ЖПЭТ | 1987-1988 | ||
| Р-74 | "Жилье", МУП | 1995-2003 | |||
| Р-152 | "Жилэкс Зеленоборский", МУП | 2002-2011 | |||
| З | Р-87 | Завод железобетонных конструкций треста "Кандалакштрансстрой" | Завод ЖБК треста "Кандалакштрансстрой" | 1961-1985 | |
| Р-130 | "Завод по ремонту радиотелеаппаратуры", МУП | 1992-2005 | |||
| Р-89 | Завод "Стройдеталь" ОАО "Кандалакштрансстрой" | 1990-2002 | |||
| Р-14/263 | Зареченский поселковый Совет народных депутатов | 1957-1991 | |||
| Р-248 | "Зеленоборский детский дом "Княженка", ГОБОУ (Зеленоборская школа-интернат № 1, детский дом № 6) | 1956-2012 | |||
| Р-69 | Зеленоборский ремонтно-механический завод, ГП | 1961-1999 | |||
| Р-214 | Зеленоборский хозрасчётный комбинат коммунальных предприятий и благоустройства | 1965-1975 | |||
| И | Р-50 | "Импульс", ТОО | 1992-1993 | лицевые счета | |
| Р-50 | "Индарис", ООО | 10.11.1996-1998 | |||
| Р-163 | Интернат № 27 ст. Кандалакша | 1947-1959 | лицевые счета | ||
| Р-159 | Интернат № 92 ст. Кандалакша | 1960-1972 | лицевые счета | ||
| Р-228 | "ИНТЕРСЕРВИС", ООО | 2006-2015 | |||
| Р-50 | "Интехсервис-Канда", ТОО | 20.03.1992-1998 | |||
| К | Р-225 | "Кандалакшаагропромхимия" | ГП МПО "Кандалакшаагропромхимия" | 1980-1994 | |
| Р-115 | "КандалакшаГАЗавтосервис", ООО | 1993-2004 | |||
| Р-31 | "Кандалакшасельхозсервис", ОАО | 1995-1997 | |||
| Р-50 | "Кандалакшахлебопродукт", ОАО (Кандалакшская база "Заготзерно", Кандалакшская реализационная база хлебопродуктов, АООТ "Кандалакшахлебопродукт") | 1935-2001 | |||
| Р-247 | Кандалакшская городская станция по борьбе с болезнями животных | ФГУ "Кандалакшская горСББЖ" | 1977, 1987-2004 | ||
| Р-31 | Кандалакшская передвижная механизированная колонна № 1 | Кандалакшская ПМК (ПМК-1) | 1970-1989 | ||
| Р-199 | Кандалакшская теплосеть | Филиал ГОУТП "ТЭКОС" "Кандалакшская теплосеть" | 1974-2010 | ||
| Р-108 | Кандалакшский авторемонтный завод | 1962-1991 | |||
| Р-109 | "Кандалакшский авторемонтный завод", ОАО | 1992-2002 | |||
| Р-24/164 | Кандалакшский горисполком | 1990-1993 | переход. в Р-58, Р-71 Документы за 1938-1981 гг. - Филиал ГОКУ ГАМО в г. Кировске | ||
| Р-4/73 | Кандалакшский городской народный суд | 1948-2011 | |||
| Р-116 | Кандалакшский городской узел почтовой связи | 1993-2004 | |||
| Р-33 | Кандалакшский городской универсальный торг | 1932-1992, 1940-1992 | переход. в Р-101, Р-205 | ||
| Р-8/317 | Кандалакшский лесокомбинат | 1938-2000 | |||
| Р-110 | «Кандалакшский механический завод», ЗАО | 1999-2004 | переход. в Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-142, Р-143, Р-227, Р-245 | ||
| Р-26/316 | Кандалакшский морской торговый порт | 1935-2005, 1938-2005 | |||
| Р-36/221 | Кандалакшский опытный машиностроительный завод | 1941-1992 | переход. в Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-110, Р-142, Р-143, Р-227, Р-245 | ||
| Р-227 | "Кандалакшский опытный машиностроительный завод", ОАО | ОАО "КОМЗ" | 2003-2017 | ||
| Р-245 | "Кандалакшский опытный машиностроительный завод", ООО | ООО "КОМЗ" | 2016-2018 | ||
| Р-70 | "Кандалакшский рыбоконсервный завод", ОАО | 1942-2001, 1970-2001 | переход. в Р-114 | ||
| Р-114 | "Кандалакшский рыбоперерабатывающий завод", ООО | 2001-2005 | |||
| Р-50 | Кандалакшский рынок Апатитского горкоопторга | 1989-1993 | |||
| Р-44 | Кандалакшский трест общественного питания | 1976-1992, 1951-1992 | |||
| Р-31 | Кандалакшский хозрасчётный строительный участок | ОАО "Кандалакшсельхозсервис и его предшественники" | 1970, 1989-1995 | ||
| Р-239 | Кандалакшское государственное областное унитарное дорожное строительное предприятие | Кандалакшское ГОУДСП | 1976-2006 | ||
| Р-139 | Кандалакшское межрайонное управление социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социального развития Мурманской области | 2006-2009 | |||
| Р-51 | Кандалакшское отделение госбанка СССР | 1932-1987 | |||
| Р-51 | Кандалакшское отделение промбанка СССР (Кандалакшское отделение стройбанка СССР) | 1953-1987 | |||
| Р-51 | Кандалакшское отделение Промстройбанка СССР (Кандалакшское отделение ПСБ "Арктикбанк") | 1987-1991 | |||
| Р-61 | Кандалакшское универсальное оптовое предприятие | ОАО «КУОП» | 1953-1998 | ||
| Р-205 | "Кандалакшторг", ЗАО | 1997-2008 | переход. в Р-33, Р-101 | ||
| Р-75 | "Кандалакштрансстрой", ОАО | 1993-2004, 1956-2002 | |||
| Р-32/375 | "Кандалакштрансстрой", трест | 1956-1992 | |||
| Р-136 | "Кандастрой", фирма, ООО | 1995-2009 | |||
| Р-217 | Каскад-Трейд, ООО | 2013-2014 | |||
| Р-218 | КАСКАД-ТРЭЙД, ООО | 2001-2014 | |||
| Р-234 | "Кварц-1", ООО | 2005-2006 | |||
| Р-144 | Княжегубский деревообрабатывающий завод | 1963-1992 | |||
| Р-50 | "Ковда Тимбер", филиал АОЗТ "R.R.T.T.Go LTD" (п. Зеленоборский) | 1994-1996, 2003-2004 | |||
| Р-50 | "Ковда Тимбер Лимитед", ЗАО | 01.04.1998-2002 | |||
| Р-50 | "Колорит-Л", АОЗТ | 01.07.1994-1996 | |||
| Р-208 | Комбинат благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства Кандалакшского горисполкома | 1965-1985 | |||
| Р-211 | Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства | 1950-1988 | |||
| Р-204 | Комбинат школьного питания, МУП | 1992-1997 | |||
| Р-49 | Комитет по управлению имуществом администрации г. Кандалакши | 1991-1997 | |||
| Р-127 | "Коммунальное хозяйство "Лувеньга", МУП | 1996-2008 | |||
| Р-151 | "Комплексное обслуживание", ООО | 2009-2010 | |||
| Р-50 | "Комфорт", частное семейное предприятие | ЧСП "Комфорт" | 1991-1993 | лицевые счета | |
| Р-198 | Коммунальное хозяйство, ООО (с. Лувеньга) | ООО "КОМХОЗ" | 2010-2013 | ||
| Р-100 | "Комхоз", МУП | МУП КП "Комхоз" | 1996-2003 | ||
| Р-50 | "Кондор" | Филиал ТОО "Кондор" | 1993-1994 | ||
| Р-86 | Контора материально-технического снабжения треста "Кандалакштрансстрой" | КМТС | 1957-1983 | ||
| Л | Р-50 | "Лада", АОЗТ | 30.09.1994-1995 | ||
| Р-112 | "Лесозаводский", муниципальное жилищно-коммунальное предприятие | МЖКП "Лесозаводский" | 1994-2003 | ||
| Р-68 | 378 Леспрокомбинат ОАО «8 Управление производственного лесозаготовительного объединения» | 1951-2000 | |||
| Р-50 | "Лидер", производственный кооператив | 1989-1994 | приказы отсутствуют | ||
| Р-50 | "Локон", ТОО | 01.03.1992-1999 | |||
| Р-150 | "Лувеньга", ООО | 2009-2010 | |||
| Р-105 | "Лувеньга", ТОО (фирма «Лувеньга») | 1993-1996 | |||
| Р-175 | "Лувеньгский детский дом «Родничок", ГООУ | 1998-2011 | |||
| Р-41 | Лувеньгский сельский Совет народных депутатов | 1987-1991 | |||
| М | Р-50 | Магазин № 60, МКП | 1991-1996 | лицевые счета | |
| Р-50 | Магазин № 77, МП | 1991-1993 | приказы за 1991 г. отсутствуют | ||
| Р-50 | Магазин "Продукты", АОЗТ | 01.07.1994-1996 | |||
| Р-50 | "Македония", ООО | 22.06.1995-1997 | |||
| Р-143 | "Машиностроитель", ЗАО | 1996-1999 | переход. в Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-110, Р-142, Р-227, Р-245 | ||
| Р-122 | "Маяк", государственное предприятие | 1992-1994 | |||
| Р-107 | "Металлист", ЗАО | 1994-2003 | |||
| Р-50 | "Миг", ИЧП | 05.10.1993-1995 | |||
| Р-50 | "Молоко", АОЗТ | 15.05.1994-1995 | |||
| Р-50 | "Моряна", АОЗТ (с. Лувеньга) | 01.06.1994-1996 | |||
| Н | Р-238 | "Надежда", муниципальное многопрофильное предприятие | ММП "Инватруд" ММП "Надежда" (ТОО, ООО) | 1992, 1994 | приказы |
| Р-50 | "Натурбан", спортивный оздоровительно-восстановительный центр, АОЗТ | 01.09.1994-1995 | |||
| Р-50 | "Нива", кооператив | 1988-2000 | приказы за 1988-1989 гг. отсутствуют | ||
| Р-155 | "Ниватепловодоканал", МУП | МУП "НТВК" | 2000-2009 | ||
| Р-232 | "Недвижимость Кандалакши", МУП | МУП "НК" | 2008-2017 | ||
| Р-128 | "Нивский", муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие | МУСП "Нивский" | 2001-2004 | ||
| Р-10/56 | Нивский поселковый Совет народных депутатов | 1972-1991 | Документы за 1930-1961, 1972-1980 гг. - Филиал ГОКУ ГАМО в г. Кировске | ||
| Р-50 | "Норд-Вест", АОЗТ | 1994-1998 | |||
| Р-23/325 | Нотозерский леспромхоз | 1936-2001, 1968-1990 | |||
| О | Р-153 | Обособленное структурное подразделение "Кандалакша" Федерального казённого предприятия "Управление торговли Ленинградского военного округа" | ОСП "Кандалакша ФКП "УТ ЛенВО" | 2000-2008 | переход. в Р-154, Р-201, Р-203 |
| Р-154 | Обособленное подразделение "Кандалакша" открытого акционерного общества "Управление торговли Ленинградского военного округа" | ОП "Кандалакша" ОАО "УТ ЛенВО" | 2009-2011 | ||
| Р-96 | Объединенный постройком треста "Кандалакштрансстрой" | 1954-1984 | |||
| Р-145 | Основная общеобразовательная школа № 8 | МОУ "ООШ № 8" | 1990-2010 | ||
| Р-183 | Основная общеобразовательная школа № 18 (п.г.т. Зеленоборский) | МОУ "ООШ № 18" | 1942-2011 | ||
| Р-192 | "ОСТ Банкеринг", ООО | 2001-2009 | |||
| Р-196 | Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования г.п. Кандалакша | 2007-2014 | |||
| Р-97 | Отделение временной эксплуатации треста "Кандалакштрансстрой" | ОВЭ | 1949-1987 | лицевые счета за 1987 г. в архивном отделе администрации Ловозерского округа | |
| Р-133 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства п.г.т. Зеленоборский, МУ | 1994-2015 | |||
| Р-261 | Отдел земельных, имущественных отношений и градостроительства | 2015-2020 | |||
| Р- 27/49 | Отдел культуры Кандалакшского горисполкома | 1951-1998, 1956-1993 (невостребованные трудовые книжки) | переход. в Р-102 | ||
| Р-2/337 | Отдел по делам строительства и архитектуры Кандалакшского горисполкома | 1980-1996 | |||
| Р-43 | Отдел рабочего снабжения Кандалакшского алюминиевого завода | ОРС КАЗа | 1950-1987, 1955-1986 | ||
| Р-209 | Отдел социального обеспечения администрации г. Кандалакши и подведомственной территории | 1975-1997 | |||
| Р-231 | Отделенческая больница на станции Кандалакша, государственное учреждение здравоохранения Октябрьской железной дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации» | 1939-2004 | |||
| П | Р-50 | "Парнас", ТОО | 1992-1993 | лицевые счета | |
| Р-50 | "Парус", ТОО | 18.10.1992-1999 | |||
| Р-268 | Подарки, ООО | 1992-2018 | |||
| Р-117 | "Проект Три", ООО | 1997-2003 | |||
| Р-45 | Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | ППЖКХ | 1988-2002 | ||
| Р-50 | "Профессионал", кооператив | 1990-1993 | списки лицевые счета | ||
| Р-50 | "Пульсар", многопрофильное малое предприятие | ММП | 1991-05.01.1994 | лицевые счета за 1991-1992 гг. отсутствуют | |
| Р | Р-274 | Радиоредакция г. Кандалакша, МУ | 1997-2007 | ||
| Р-140 | "Радуга", государственное ремонтно-строительное предприятие (ремстройконтора, ремстройуправление, Кандалакшское РСУ, ГМП "Радуга) | 1960-1992 | |||
| Р-141 | "Радуга", ОАО (АООТ) | 1993-2006 | |||
| Р-50 | "Радуга", торговая фирма | 1992-2002 | |||
| Р-30 | Редакция газеты "Кандалакшская газета" | 1952-1992 | |||
| Р-256 | "Редакция городской газеты", МБУ | 2011-2020 | |||
| Р-113 | Редакция городской газеты "Кандалакша", МУ | 2002-2005 | |||
| Р-76 | Ремонтно-прокатная база треста "Кандалакштрансстрой" | РПБ | 1957-1986 | ||
| Р-147 | "Ресурс", ООО (магазины "Копейка-1", "Копейка-3", "Копейка-5") | 2005-2009 | |||
| Р-50 | "Родник", ООО | 1993-2000 | |||
| Р-50 | "Родник и К", ООО | 1992-1997 | лицевые счета за 1997 г.отсутствуют | ||
| Р-50 | "Русский каравай", АОЗТ | 1995-1995 | |||
| Р-50 | "Русский Север", АОЗТ | 1994-1997 | |||
| С | Р-65 | "Северный технологический холод", ОАО | ОАО "Севтехол" | 1992-2006 | переход. в Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-110, Р-142, Р-143, Р-227, Р-245 |
| Р-188 | "Северпромстрой", ООО | 2002-2010 | |||
| Р-126 | "Северпромстрой Плюс", ООО | 2003-2008 | |||
| Р-280 | "Севертрансстрой", ЗАО | 2006-2013 | |||
| Р-197 | "Севзапвзрывпром", ОАО | 1994-2013 | |||
| Р-50 | "Сервис", ТОО | 1993-1995 | |||
| Р-221 | "СервисКом", ООО | 2012-2015 | |||
| Р-15/355 | Совхоз "Кандалакшский" | 1967-1992 | переход. в Р-105 | ||
| Р-39 | Совхоз "Княжегубский" | 1979-1996 | переход. в Р-103 | ||
| Р-16 | Совхоз «Нивский» | 1941-2001 | |||
| Р-224 | "Солидарность", ООО | 2004-2016 | |||
| Р-50 | "Спектр", ИЧП | 1991-1998 | лицевые счета отсутствуют | ||
| Р-193 | Специализированное управление № 79 Всесоюзного треста «Трансвзрывпром» (Ленинградская контора "Желдорвзрывпром", Северо-Западная контора "Желдорвзрывпром") | СУ-79 | 1945-1993 | ||
| Р-50 | "Сплав-2", ЗАО | 1994-2004 | приказы за 1994-2002 гг. отсутствуют | ||
| Р-185 | "Сполохи", туристическая гостиница, предприятие общественнной организации | 1984-1994 | |||
| Р-148 | "Стандарт", ООО | 2006-2008 | |||
| Р-50 | "Старт-Л", ТОО (с. Лувеньга) | 1995 | |||
| Р-50 | "Стиль", ИЧП | 01.04.1994-1996 | |||
| Р-50 | Столовая № 5, муниципальное коммерческое предприятие (н.п. Белое Море) | МКП "Столовая № 5" | 1992-1995 | лицевые счета за 1995 г. отсутствуют | |
| Р-137 | Строительно-монтажное управление «Кандалакшстрой» треста Апатитстрой» | 1948-1994 | |||
| Р-138 | Строительно-монтажное управление "Кандалакшстрой" (Дочернее общество с ограниченной ответственностью "Кандалакшстрой", Кандалакшское дочернее хозяйственное общество) | 1994-2007 | |||
| Р-78 | Строительно-монтажный поезд № 246 ОАО "Кандалакштрансстрой" | СМП № 246 | 1956-2000 | ||
| Р-83 | Строительно-монтажный поезд № 252 ОАО "Кандалакштрансстрой" | СМП № 252 | 1956-1976 | ||
| Р-81 | Строительно-монтажный поезд № 253 ОАО "Кандалакштрансстрой" | СМП № 253 | 1967-2002 | ||
| Р-82 | Строительно-монтажный поезд № 314 ОАО "Кандалакштрансстрой" | СМП №314 | 1956-1987 | ||
| Р-84 | Строительно-монтажный поезд № 318 ОАО "Кандалакштрансстрой" | СМП № 318 | 1957-1994 | ||
| Р-95 | Строительно-монтажный поезд № 319 треста "Кандалакштрансстрой" | СМП № 319 | 1957-1959 | ||
| Р-94 | Строительно-монтажный поезд № 320 треста "Кандалакштрансстрой" | СМП № 320 | 1957-1958 | ||
| Р-93 | Строительно-монтажный поезд № 520 треста "Кандалакштрансстрой" | СМП № 520 | 1971-1972 | ||
| Р-90 | Строительно-монтажный поезд № 821 треста "Кандалакштрансстрой" | СМП № 821 | 1948-1987 | ||
| Р-91 | Строительно-монтажный поезд № 829 ОАО "Кандалакштрансстрой" | СМП № 829 | 1987-2002 | ||
| Р-92 | Строительство № 511 треста "Кандалакштрансстрой" | 1951-1959 | |||
| Т | Р-235 | "Тепло", ООО | 2014-2016 | ||
| Р-131 | Терская передвижная механизированная колонна треста "Ковдорстрой" | Терская ПМК | 1973-1987 | ||
| Р-191 | "Типография", МУП | 1961-2012 | |||
| Р-50 | "Триада", ООО | 1993-1998 | |||
| Р-50 | "Трикотажное ателье", МКП | 1992-1997 | |||
| Р-50 | Торгово-коммерческая фирма "Хлеб", ООО | 195 | |||
| Р-50 | Торговый дом "Белое море", ООО (п. Белое Море) | 1995-1998 | |||
| У | Р-50 | "У залива", ООО | 1995-1997 | ||
| Р-101 | "Универсал", ОАО | 1992-2004 | переход. в Р-33, Р-205 | ||
| Р-64 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кандалакши | 1992-2015 | переход. в Р-196 | ||
| Р-7/165 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Кандалакшского горисполкома | 1948-1988 | |||
| Р-262 | "Управление коммунальным хозяйством" | МКУ "УКХ" | 2013-2020 | ||
| Р-85 | Управление механизации строительства АООТ "Кандалакштрансстрой" | УМС | 1963-1994 | ||
| Р-103 | Управление по делам молодежи, культуры и спорта администрации г. Кандалакши | 1998-2006 | переход. в Р-27 | ||
| Р-88 | Управление производственно-технологической комплектации ОАО "Кандалакштрансстрой" | УПТК | 1984-1997 | ||
| Р-98 | Управление социальной защиты населения администрации г. Кандалакши | УСЗН | 1989-2007 | ||
| Р-230 | "Услуги ЖКХ", МУП (п. Зеленоборский) | 2010-2017 | |||
| Ф | Р-187 | "Фармация", МУП (РПП, ОПО, ТПП ,МТПП) | 1940-2008 | ||
| Р-222 | "Фемида", ООО | 2011-2014 | |||
| Р-47 | Фонд имущества г. Кандалакши | 1992-1993 | |||
| Х | Р-189 | Химчистка, муниципальное унитарное предприятие, производственно-коммерческая фирма | МУППКФ "Химчистка" | 1995-2012 | |
| Р-120 | "Холодмаш", ЗАО | 1994-2000 | |||
| Р-210 | Хошимова Людмила Аркадьевна, индивидуальный предприниматель | ИП Хошимова Л.А. | 1997-2011 | ||
| Ц | Р-37 | Централизованная библиотечная система | 1971-1991 | ||
| Р-171 | Централизованная бухгалтерия № 36 ст. Кандалакша | 1966-2002 | лицевые счета приказы с 1996 г. | ||
| Р-206 | Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Кандалакшский филиал (Санэпидстанция-5, СЭС, ЦГСЭН Кандалакшского участка Октябрьской железной дороги, ГУЗ ЛЦГСН на ст. Кандалакша, ГУЗ Кандалакшский ЛЦГСЭН МПС РФ) | Кандалакшский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодородному транспорту" | 1998-2014 | ||
| Р-134 | Центр коммунального управления "Лувеньга", ООО | ООО "ЦКУ "Лувеньга" | 2006-2009 | ||
| Р-216 | Центр коммунальных технологий, ООО | ООО "ЦКТ" | 2005-2014 | ||
| Ш | Р-200 | Шаталов Олег Александрович, индивидуальный предприниматель | ИП Шаталов О.А. | 2010-2012 | |
| Р-156 | Школа-интернат № 3 ст. Кандалакша (школа № 49, интернат № 1) | 1955-1983 | лицевые счета | ||
| Р-162 | Школа № 26 ст. Кандалакша | 1943-1959 | лицевые счета | ||
| Р-170 | Школа № 27 ст. Кандалакша | 1947-1959 | лицевые счета | ||
| Р-164 | Школа № 91 ст. Кандалакша | 1960-1973 | лицевые счета | ||
| Р-158 | Школа № 92 ст. Кандалакша | 1959-1977 | лицевые счета | ||
| Э | Р-50 | "Электрон" .предприятие | 1992-1993 | приказы | |
| Р-50 | "ЭЛМиК", АОЗТ | 1994-1997 | |||
| Р-219 | "Эталон Сервис", ООО | 2012-2014 | |||
| Ю | Р-50 | "Юкса", ТОО | 24.10.1994-1996 | ||
| Я | Р-241 | Якубовская Галина Николаевна, ИП | 1998-2018 |

